

產品名稱:蒽酮 常規(guī)生化試劑
產品型號:A7160
產品特點:蒽酮 常規(guī)生化試劑該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。外觀(性狀)淺黃色黃褐色粉末單位瓶
 免費咨詢:010-50973130
免費咨詢:010-50973130
蒽酮 常規(guī)生化試劑
| 有效期 | 2年 | 
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 | 
| 別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 | 
| 英文名稱 | Anthrone | 
| CAS | 90-44-8 | 
| 分子式 | C14H10O | 
| 分子量 | 194.23 | 
| 儲存條件 | RT | 
| 危險標識 | Xi | 
| 危險代碼 | 36/37/38 | 
| 純度 | ≥98.0% | 
| 外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 | 
| 單位 | 瓶 | 
該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。
蒽酮 常規(guī)生化試劑
| 有效期 | 2年 | 
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 | 
| 別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 | 
| 英文名稱 | Anthrone | 
| CAS | 90-44-8 | 
| 分子式 | C14H10O | 
| 分子量 | 194.23 | 
| 儲存條件 | RT | 
| 危險標識 | Xi | 
| 危險代碼 | 36/37/38 | 
| 純度 | ≥98.0% | 
| 外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 | 
| 單位 | 瓶 | 
該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。
| 有效期 | 2年 | 
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 | 
| 別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 | 
| 英文名稱 | Anthrone | 
| CAS | 90-44-8 | 
| 分子式 | C14H10O | 
| 分子量 | 194.23 | 
| 儲存條件 | RT | 
| 危險標識 | Xi | 
| 危險代碼 | 36/37/38 | 
| 純度 | ≥98.0% | 
| 外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 | 
| 單位 | 瓶 | 
該品用于有機合成,用糖和動物體液中淀粉的比色測定。
相關文獻:
《Silencing of triazophos-induced Hexokinase-1-like reduces fecundity in Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae)》 作者:Lin-Quan Ge,Hao-Tian Gu,Xin Li,Sui Zheng,Ze Zhou,Hong Miao,Jin-Cai Wu 期刊:Pesticide Biochemistry and Physiology 影響因子:2.87 PMID:30744893
| 相關同類產品: |